| Pirotehnika |
Pieejamais daudzums |
Ls
gab./dienā |
|---|---|---|
| Pistoļu makstis | 83 | 0.50 |
| Bises apvalki | 4 | 1.00 |
| Zobeni | 70 | 3.50 |
| Latvijas armijas zobens | 1 | 8.00 |
| Medību naži | 5 | 2.00 |
| Revolveri “Nagan” | 21 | 4.00 |
| Gāzes pistoles | 3 | 5.00 |
| Raķešpistoles | 4 | 3.00 |
| Pārējas pistoles | 24 | 3.00 |
| Pneimatiskā pistole | 1 | 2.00 |
| Krievu šautenes un karabīnes | 255 | 7.50 |
| Vācu šautenes | 34 | 7.50 |
| Vācu automāts MP-38 | 6 | 12.00 |
| Vācu automāts MP-43 | 23 | 12.00 |
| Krievu automāti PPŠ | 40 | 12.00 |
| Pneimatiskās šautenes | 6 | 3.00 |
| Mazkalibra šautenes | 5 | 5.00 |
| Obrez | 3 | 800 |
| Angļu šautenes | 11 | 8.00 |
| Vinčesters | 1 | 14.00 |
| Medvedj | 1 | 5.00 |
| Ložmetējs MG-34 | 3 | 17.00 |
| Ložmetēji “Maxim” | 2 | 17.00 |
| Vienstobra bises | 8 | 4.00 |
| Divstobru bises | 15 | 8.00 |
| Medību karabīne | 1 | 9.00 |
| Pārejās šautenes u. c. | 25 | 7.00 |
| Franču šautenes | 12 | 8.00 |
| Automāts PPS | 17 | 3.00 |
| Durkļi, krievu | 146 | 2.00 |
| Durkļi, vācu | 5 | 2.00 |
| Durkļi, dažādi | 34 | 2.00 |
| Arbaleti | 2 | 4.00 |
| Dūmu mašīna | 1 | 28.00 |
- Cenā nav iekļauts 21% PVN.